Діам. посадкового отвору, мм: | 30 |
В упаковці, шт: | 1 |
ОСОБЛИВОСТІ
|
ГЕОМЕТРІЯ ЗУБЦІВ Порожнистий зуб (HG): Геометрія, при якій зубці мають канавку. Це забезпечує чистий пропил ламінату та інших плит з покриттям без утворення сколів, причому не потрібно робити попередньо надріз Трапецієподібний плаский зуб (TCG): Геометрія зубців, при якій плаский зуб чергується з дещо вищим трапецеподібним зубом. Завдяки знятій з обох сторін фасці по верхній кромці більш високі зубці утворюють відповідно більш глубокий, проте трішки більше вузький пропил, ніж пласкі зубці. В результаті практично виключається утворення сколів на кризкому матеріалі Змінний зуб (ATB): Геометрія зубців, при якій ріжуча кромка зубців має різний нахил заточки, від 10° до 20°. Така форма зубців находить застосування в різних роботах, проте краще за все підходить для поперечних розрізів у твердих та м'яких породах деревини. |
◆ Відмічені пильні полотна мають елементи для зниження вібрації та шуму, виконані методом лазерної різки, а також зубці з захистом від корозії
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DT4320◆ | 216 | 30 | 48 | ATB | -5° | 2,6 | 1,8 | Так | 1 |
DT4286 | 216 | 30 | 80 | TCG | -5° | 2,6 | 1,8 | Ні | 1 |
DT4322 | 250 | 30 | 40 | ATB | 20° | 3,0 | 2,2 | Так | 1 |
DT4323 | 250 | 30 | 48 | ATB | 20° | 3,0 | 2,2 | Так | 1 |
DT4351◆ | 250 | 30 | 60 | ATB | 10° | 3,0 | 2,2 | Так | 1 |
DT4217 | 250 | 30 | 60 | HG | 10° | 3,2 | 2,5 | Так | 1 |
DT4352◆ | 250 | 30 | 60 | TCG | -5° | 3,0 | 2,2 | Так | 1 |
DT4287 | 250 | 30 | 80 | TCG | -5° | 3,0 | 2,2 | Ні | 1 |
DT4282 | 250 | 30 | 96 | TCG | -5° | 3,0 | 2,2 | Ні | 1 |
DT4324◆ | 260 | 30 | 48 | ATB | 10° | 2,6 | 1,8 | Так | 1 |
DT4280 | 260 | 30 | 80 | TCG | -5° | 2,6 | 1,8 | Ні | 1 |
DT4210 | 305 | 30 | 32 | ATB | -5° | 2,6 | 1,8 | Ні | 1 |
DT4330◆ | 305 | 30 | 36 | ATB | -5° | 3,0 | 2,2 | Так | 1 |
DT4260 | 305 | 30 | 60 | ATB | -5° | 2,6 | 1,8 | Ні | 1 |
DT4331 | 305 | 30 | 60 | ATB | -5° | 3,0 | 2,2 | Так | 1 |
DT4283 | 305 | 30 | 60 | TCG | -5° | 2,6 | 1,8 | Ні | 1 |
DT4288 | 305 | 30 | 80 | TCG | -5° | 3,0 | 2,2 | Так | 1 |
DT4290 | 305 | 30 | 96 | TCG | -5° | 3,0 | 2,2 | Так | 1 |
DT4291 | 350 | 30 | 96 | TCG | -5° | 3,0 | 2,2 | Ні | 1 |
DT4338 | 400 | 30 | 60 | ATB | 10° | 3,0 | 2,4 | Так | 1 |
Залиш відгук першим!