Діаметр мм: | 3,2 |
Робоча довжина, мм: | 29 |
Загальна довжина, мм: | 67 |
Тип свердла: | IMPACT |
В упаковці, шт: | 1 |
Марка сталі: | HSS-TIN |
Серія: | EXTREME |
Шестигранник: | 1/4” |
ОСОБЛИВОСТІ
|
СУМІСНІ ІНСТРУМЕНТИ
Ударні шурупокрути
ЗАСТОСУВАННЯ
Для обробки легованої та нелегованої сталі в'язкістю до 900 Н/мм2, листового металу та тонкостінного профілю (труб, без накерніння), де необхідні точні та чисті отвори
Артикул № | ∅, мм | Общая длина, мм | Рабочая длина, мм | Кол-во |
DT50000 | 3 | 64 | 26 | 1 |
DT50001 | 3,2 | 67 | 29 | 1 |
DT50002 | 3,5 | 70 | 29 | 1 |
DT50003 | 4 | 71 | 30 | 1 |
DT50004 | 4,2 | 71 | 31 | 1 |
DT50005 | 4,5 | 75 | 31 | 1 |
DT50006 | 4,8 | 76 | 32 | 1 |
DT50007 | 5 | 78 | 33 | 1 |
DT50008 | 5,5 | 78 | 35 | 1 |
DT50009 | 6 | 80 | 37 | 1 |
DT50011 | 7 | 89 | 45 | 1 |
DT50012 | 7,5 | 95 | 50 | 1 |
DT50013 | 8 | 102 | 50 | 1 |
DT50014 | 8,5 | 102 | 50 | 1 |
DT50015 | 9 | 102 | 50 | 1 |
DT50016 | 10 | 102 | 50 | 1 |
DT50017 | 11 | 102 | 50 | 1 |
DT50018 | 12 | 102 | 50 | 1 |
DT50019 | 13 | 102 | 50 | 1 |
Залиш відгук першим!