Діаметр мм: | 10,5 |
Робоча довжина, мм: | 87 |
Загальна довжина, мм: | 133 |
Тип свердла: | спіральне |
В упаковці, шт: | 10 |
Марка сталі: | HSS-CO |
Серія: | EXTREME |
| ОСОБЛИВОСТІ
|
СУМІСНІ ІНСТРУМЕНТИ
Може використовуватися з ручними дрилями або свердлильними верстатами для обробки високолегованої сталі та металів в'язкістю до 1100 Н/мм2, наприклад, термо- і кислотостійкої сталі, чавуну, бронзи, зварних швів, нержавіючої та хромо-нікелевої сталі
ЗАСТОСУВАННЯ
Може використовуватися з ручними дрилями для обробки легованої та нелегованої сталі в'язкістю до 900 Н/мм2
Артикул № | ∅, мм | Загальна довжина, мм | Робоча довжина, мм | К-ть |
DT4918 | 2 | 49 | 24 | 10 |
DT4919 | 2,5 | 57 | 30 | 10 |
DT4920 | 3 | 61 | 33 | 10 |
DT4921 | 3,2 | 65 | 36 | 10 |
DT4922 | 3,3 | 65 | 36 | 10 |
DT4923 | 3,5 | 70 | 39 | 10 |
DT4924 | 4 | 75 | 43 | 10 |
DT4925 | 4,1 | 75 | 43 | 10 |
DT4926 | 4,2 | 75 | 43 | 10 |
DT4927 | 4,5 | 80 | 47 | 10 |
DT4928 | 4,8 | 86 | 52 | 10 |
DT4929 | 5 | 86 | 52 | 10 |
DT4930 | 5,1 | 86 | 52 | 10 |
DT4931 | 5,2 | 86 | 52 | 10 |
DT4932 | 5,5 | 93 | 57 | 10 |
DT4933 | 6 | 93 | 57 | 10 |
DT4934 | 6,5 | 101 | 63 | 10 |
DT4935 | 6,8 | 109 | 66 | 10 |
DT4936 | 7 | 109 | 69 | 10 |
DT4937 | 7,5 | 109 | 66 | 10 |
DT4938 | 8 | 117 | 75 | 10 |
DT4939 | 8,5 | 117 | 75 | 10 |
DT4940 | 9 | 125 | 81 | 10 |
DT4941 | 9,5 | 125 | 81 | 10 |
DT4942 | 10 | 133 | 87 | 10 |
DT4943 | 10,2 | 133 | 87 | 10 |
DT4944 | 10,5 | 133 | 87 | 5 |
DT4945 | 11 | 142 | 94 | 5 |
DT4946 | 11,5 | 142 | 91 | 5 |
DT4947 | 12 | 151 | 101 | 5 |
DT4948 | 12,5 | 151 | 98 | 5 |
DT4949 | 13 | 151 | 98 | 5 |
Залиш відгук першим!