Диам. посадочного отверстия, мм: | 30 |
В упаковке, шт: | 1 |
ОСОБЕННОСТИ
|
ГЕОМЕТРИЯ ЗУБЬЕВ Полный зуб (HG): Геометрия, при которой зубья имеют канавку. Это обеспечивает чистый пропил меламина и других плит с покрытием без образования сколов, причем не требуется делать предварительный надрез. Трапециевидно-плоский зуб (TCG): Геометрия зубьев, при которой плоский зуб чередуется с несколько более высоким трапециевидным зубом. Благодаря снятой с обеих сторон фаске по верхней кромке более высокие зубья образуют соответственно более глубокий, но чуть более узкий пропил, чем плоские зубья. В результате практически исключается образование сколов на хрупком материале Переменный зуб (ATB): Геометрия зубьев, при которой режущая кромка зубьев имеет разный наклон заточки, от 10° до 20°. Такая форма зубьев находит применение в различных работах, ну лучше всего подходит для поперечных разрезов в твердых и мягких породах древесины. |
◆ отмеченные пильные полотна имеют элементы для снижения вибрации и шума, выполненные методом лазерной резки, а также зубья с защитой от коррозии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DT4320 ◆ | 216 | 30 | 48 | ATB | -5° | 2,6 | 1,8 | Да | 1 |
DT4286 | 216 | 30 | 80 | TCG | -5° | 2,6 | 1,8 | Нет | 1 |
DT4322 | 250 | 30 | 40 | ATB | 20° | 3,0 | 2,2 | Да | 1 |
DT4323 | 250 | 30 | 48 | ATB | 20° | 3,0 | 2,2 | Да | 1 |
DT4351 ◆ | 250 | 30 | 60 | ATB | 10° | 3,0 | 2,2 | Да | 1 |
DT4217 | 250 | 30 | 60 | HG | 10° | 3,2 | 2,5 | Да | 1 |
DT4352 ◆ | 250 | 30 | 60 | TCG | -5° | 3,0 | 2,2 | Да | 1 |
DT4287 | 250 | 30 | 80 | TCG | -5° | 3,0 | 2,2 | Нет | 1 |
DT4282 | 250 | 30 | 96 | TCG | -5° | 3,0 | 2,2 | Нет | 1 |
DT4324 ◆ | 260 | 30 | 48 | ATB | 10° | 2,6 | 1,8 | Да | 1 |
DT4280 | 260 | 30 | 80 | TCG | -5° | 2,6 | 1,8 | Нет | 1 |
DT4210 | 305 | 30 | 32 | ATB | -5° | 2,6 | 1,8 | Нет | 1 |
DT4330 ◆ | 305 | 30 | 36 | ATB | -5° | 3,0 | 2,2 | Да | 1 |
DT4260 | 305 | 30 | 60 | ATB | -5° | 2,6 | 1,8 | Нет | 1 |
DT4331 | 305 | 30 | 60 | ATB | -5° | 3,0 | 2,2 | Да | 1 |
DT4283 | 305 | 30 | 60 | TCG | -5° | 2,6 | 1,8 | Нет | 1 |
DT4288 | 305 | 30 | 80 | TCG | -5° | 3,0 | 2,2 | Нет | 1 |
DT4290 | 305 | 30 | 96 | TCG | -5° | 3,0 | 2,2 | Нет | 1 |
DT4291 | 350 | 30 | 96 | TCG | -5° | 3,0 | 2,2 | Нет | 1 |
DT4338 | 400 | 30 | 60 | ATB | 10° | 3,0 | 2,4 | Да | 1 |
Напиши отзыв первым!